2023
2023-ban a 16. sikeres Sherpa versenyünket tarthattuk az Eged-hegyen. A versenyen __-en vettek részt. Az eredményeket és fotógalériát alább láthatjátok.
Dobogós eredmények
NÉV | KATEGÓRIA | IDŐ | |
1. | Nagy Zoltánné | Női 20 kg | 41:10 |
2. | Bilicsi Erika | 58:52 | |
3. | – |
| |
1. | Nagy László | Férfi 20 kg | 29:45 |
2. | Marozsák Krisztián | 31:18 | |
3. | Bojtok Róbert | 32:24 | |
1. | Lengyel Gábor | Férfi 40 kg | 44:10 |
2. | Komjáti Bálint | 46:05 | |
3. | Dr Érsek Tamás | 46:32 | |
1. | Zdeněk Pácha | Férfi 60 kg | 38:35 |
2. | Antal István | 46:29 | |
3. | Benecz Ferenc | 55:45 |
Galéria
Köszönjük Kájel Árpádnak és Járdán Milánnak!
Képek a versenyről
Kép a stábról
Köszönjük önkénteseinknek, a Teambuilding SC tagjainak!


















































































































